内視鏡検査数
令和元年 内視鏡検査数
上部内視鏡(胃カメラ) | 808 |
---|---|
・内視鏡的消化管止血術 | 22 |
・内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 4 |
・内視鏡的異物除去術 | 6 |
・内視鏡的胃瘻造設術 | 8 |
・内視鏡的食道静脈瘤硬化療法・結紮術 | 2 |
・内視鏡的胃・十二指腸狭窄拡張術 | 2 |
・内視鏡的食道ステント留置 | 1 |
下部内視鏡(大腸カメラ) | 302 |
---|---|
・内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 67 |
・小腸結腸内視鏡的消化管止血術 | 10 |
・内視鏡的ステント留置術(大腸・十二指腸) | 2 |
内視鏡的逆行性すい胆管造影(ERCP) | 55 |
---|---|
・内視鏡的ステント留置術(胆管・膵管) | 25 |
・内視鏡的胆道結石除去術 | 11 |
・内視鏡的乳頭切開術 | 7 |
(処置は重複含む)
小腸カプセル内視鏡 | 7 |
---|